Sazby poplatku za komunální odpad v Kč za rok 2015
Objem sběrné nádoby (v litrech) | Počet svozů za kalendářní roka jejich cena |
| ||||||||
týdenní | kombinovaný (od 1.5.-30.9. 14-ti denní svoz, jinak týdenní |
14-ti denní | chataři zkrácený režim 1.4.- 31.10. 14-ti denní |
|
| |||||
Igelitový pytel 110L jednorázový mimořádný svoz | 60,- |
|
|
| ||||||
120 | 2200,- | 1900,- | 1500,- | 900,- |
|
| ||||
240 | 3400,- | 2900,- | 2300,- | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
| ||||
Kontejner-režim P.Lhota | 900,- |
|
| |||||||
Igelitový pytel 110 L – režim Mladovice, chaty nad rybníkem | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 900,- |
| |||||||
Všechny poplatky jsou vybírány v době úředních hodin, kde zároveň poplatník obdrží svozovou známku.Změnu režimu svozu již není možné učinit.Tuto možnost jsme měli všichni do poloviny prosince loňského roku.